Hytera HM685 DMR UHF vysielačka s GPS Bluetooth 25W

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Hytera HM685 DMR UHF vysielačka s GPS Bluetooth 25W635,54 EUR/ ks516,70 EUR bez DPH
Táto nová generácia profesionálnej rádiostanice DMR je navrhnutá tak, aby poskytovala spoľahlivú hlasovú a dátovú komunikáciu vo vozidlách aj pri pevnej inštalácii. Kompaktná a ľahká rádiostanica sa jednoducho inštaluje. Potlačenie hluku založené na AI zaisťuje, že rádiostanica poskytuje vynikajúci čistý zvuk bez okolitého hluku.
SPOĽAHLIVÁ KOMUNIKÁCIA
Vďaka vysokej citlivosti prijímača dokáže Hytera HM685 poskytovať jasnú a spoľahlivú komunikáciu aj v oblastiach, kde je signál nestabilný alebo slabý.
INOVATÍVNY DIZAJN
Rádiostanica Hytera HM685 je kompaktná a ľahká, jednoducho sa inštaluje a ovláda vo vozidle. Displej je dobre čitateľný v tme alebo aj na priamom slnku. V spodnej časti displeja ponúkajú štyri klávesy skvelú odozvu pri stlačení.
DIGITÁLNA A ANALÓGOVÁ KOMPATIBILITA
Hytera HM685 vám umožňuje pracovať ako v analógovom, tak digitálnom režime, čo je ideálne riešenie pre prechod z analógového na digitálny režim.
VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ
Hytera HM685 odoláva drsným teplotám, nárazom a vibráciám a spĺňa normy MIL-STD-810G a IP54 pre vniknutie prachu a vody. Spojenie medzi mikrofónom a 10-pinovým leteckým konektorom je veľmi bezpečné a zabraňuje jeho uvoľneniu. Kábel mikrofónu má vynikajúcu schopnosť napínania, aby ho chránil, čím poskytuje maximálnu životnosť.
KRISTÁĽOVO ČISTÝ ZVUK
Hytera HM685 poskytuje vynikajúci zvuk v hlučných prostrediach. Potlačenie hluku založené na AI filtruje ozveny a zvuky na pozadí. Potlačenie spätnej väzby medzi dvoma rádiostanicami zaisťuje jasnú a neprerušovanú komunikáciu.
OBSAH BALENIA
- Hytera HM685 UHF DMR
- SM16A1 ručný mikrofón
- PWC10 DC napájací kábel (3m, 15A)
| ŠPECIFIKÁCIE | |
| Frekvenčný rozsah | UHF:400-470 MHz |
| Kanály & zóny | Kanálová kapacita :512 |
| Kapacita zón | 16 |
Analógový rozstup kanálov | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
Digitálny odstup kanálov | 25kHz |
Prevádzkové napätie | 13.6 V DC ±15% |
Odtok prúdu | pohotovostný režim:<0,5 A, príjem:<2,0 A, vysielanie 5W:<4A, vysielanie 25W:<8A, vysielanie 45W:<12A |
| Frekvenčná stabilita | +0.5 ppm |
| Anténna impedancia | 50 Ohm |
| Rozmery (H×W×D) mm | 164 x 159 x 42mm |
| Hmotnosť | 1150g |
| Displej | 1.45 inch, 4 lines |
| Digitálny protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Prijímač | |
| Sensitivita | Analóg :0.18µV (12dB SINAD), Analóg :0.16µV (12dB SINAD) (typical), Digitál:0.18µV / BER 5% |
| Selektivita | TIA-603:65dB @12.5kHz / 75dB @20/25kHz, ETSI:50 dB @12.5kHz / 70dB @20/25kHz |
| Intermodulácia | TIA-603:75dB @12.5/20/25kHz, ETSI:70dB @12.5/20/25kHz |
Odmietnutie falošnej odpovede | TIA-603:75dB @12.5/20/25kHz, ETSI:70dB @12.5/20/25kHz |
| Blokovanie | TIA-603:90 dB, ETSI:84 dB |
| Šum a hluk | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
Menovitý zvukový výstup | interný (20 Ohm load):3W, externý (8 Ohm load):6W |
Maximálny zvukový výstup | interný (20 Ohm load):7.5W, externý (8 Ohm load):20W |
Hodnotené skreslenie zvuku | <3% |
| Audio odpoveď | +1 to -3 dB |
Vedená rušivá emisia | < -57 dBm |
| Vysielač | |
RF výstup energie | Model s nízkym výkonom: 5-25 W, model s vysokým výkonom: 5-45 W (UHF); 5-50 W (VHF) |
| FM Modulácia | 11K0F3E @12.5kHz, 14K0F3E @20kHz, 16K0F3E @25kHz |
| 4FSK Digitálna modulácia | 12.5kHz len dáta :7K60FXD, 12.5kHz dáta and hlas:7K60FXW |
Vedená/vyžarovaná emisia | -36dBm @<1GHz; -30dBm @>1GHz |
Obmedzenie modulácie | ±2.5kHz @12.5kHz; ±4.0kHz @20kHz; ±5.0kHz @25kHz |
| FM Šum a hluk | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
Výkon susedného kanála | 60dB @12.5kHz; 70dB @20/25kHz |
| Audio odpoveď | +1 to -3 dB |
Skreslenie zvuku | <3% |
Typ digitálneho vokodéra | AMBE+2 |
| Prevádzková teplota | -30℃ to +60℃ |
| Skladovacia teplota | -40℃ to +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (level 4), +8kV (kontakt); +15kV (vzduch) |
Americký vojenský štandard | MIL-STD-810G |
Ochrana proti prachu a vode | IP54 |
| Vlhkosť | MIL-STD-810G štandard |
| Šok a vibrácie | MIL-STD-810G štandard |

